「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選ぶ方におすすめ。快適な暮らしを送るなら、冷水中古戸建がおすすめ。鹿児島市電2系統桜島桟橋通周辺が狙い目です。0120-201-460やホームページ、公式LINEから、LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神へ遠慮なくご依頼下さい♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市冷水町 360 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電2系統 「桜島桟橋通」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 430万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1946年 6月(築79年) | |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 94.38㎡ | 土地面積 | 92.89㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (南側) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | のびのび走り回れる5LDKの物件はこちら♪日当たりを重視している方に適した南側道路になります。LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神がご紹介している売買戸建ては、鹿児島市電2系統桜島桟橋通周辺にもございます。0120-201-460やホームページ、公式LINEから、いつでもご連絡下さい。 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 94951695 |
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外はこのようになっています