価格 |
3,440万円 | 交通 | 日豊本線 「鹿児島」駅 徒歩83分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 3355-924 |
建物面積/坪数 | 101.02㎡ / 30.55坪 | 土地面積/坪数 | 199.76㎡ / 60.42坪 |
価格 |
3,440万円 | 交通 | 日豊本線 「鹿児島」駅 徒歩83分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 3355-924 |
建物面積/坪数 | 101.02㎡ / 30.55坪 | 土地面積/坪数 | 199.76㎡ / 60.42坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日豊本線鹿児島駅周辺への引っ越しをお考えなら「吉野町新築戸建」。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。人感照明センサーは安全にあなたの足元を明るくしてくれます。お湯を温め直せる追い焚き機能付きです。あなたが求める暮らしを実現させましょう。こだわりぬいて住まいを選べば、快適な生活が待っています。ぜひご検討くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 3355-924 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「鹿児島」駅 徒歩83分 | ||
価格 | 3,440万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.5m 間口10.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年9月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | デザイナーズ / バリアフリー / カードキー / 室内洗濯機置場 / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられる、浴室乾燥機付きの物件です。簡単にお手入れができるIHキッチンです。一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで。価格3,440万円ながら充実した設備のこちらの物件は、多くの方におすすめです。住み良い環境が整った鹿児島市で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください。詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC108390号 | 物件番号 | 86567871 |
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】外観パースです