| 価格 |
値下げ:2025/12/08 2,480万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩39分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中山町 1604番3 |
| 建物面積/坪数 | 91.12㎡ / 27.56坪 | 土地面積/坪数 | 143.37㎡ / 43.36坪 |
| 価格 |
値下げ:2025/12/08 2,480万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩39分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中山町 1604番3 |
| 建物面積/坪数 | 91.12㎡ / 27.56坪 | 土地面積/坪数 | 143.37㎡ / 43.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

洗濯物を浴室内で乾かせる浴室乾燥機が用意されている物件です。住み心地もいい3,180万円の物件はこちらです。建物面積は91.12平米となっており広さも十分ではないでしょうか。初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。鹿児島市の豊富な一戸建て情報を取り扱っております。LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神までは0120-201-460からご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中山町 1604番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩39分 | ||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道3.5m 間口15.4m) (西側 公道6.1m 間口8.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 |
浄化槽 / 防犯カメラ
/ 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー
火災警報器(警報器) |
||
| その他条件 | |||
| 備考 | これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。IHを使ったキッチンで、料理後の掃除も簡単です。防犯カメラが設置されており、空き巣などへの対策もしっかりとしています。サンルームなら、全面景色の良い空間で過ごす事が出来ます。当社スタッフと一緒に、お客様の新生活に相応しいマイホームを探しましょう。住まい探しを全力でサポート致しますので、まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC105942号 | 物件番号 | 96473243 |
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 223.20㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目33-10 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩94分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/01 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.76㎡ | 土地面積 | 121.11㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町3355-177 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩84分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/18 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 84.44㎡ | 土地面積 | 198.76㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西坂元町 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩31分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/25 2,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 87.88㎡ | 土地面積 | 128.93㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市千年2丁目 | ||
| 交通 |
日豊本線「鹿児島中央」駅 徒歩99分
|
||
【外観】 外観もきれいです