| 価格 |
2,780万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩36分 バス17分 葛山中央下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目 23-5 |
| 建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 264.36㎡ / 79.96坪 |
| 価格 |
2,780万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩36分 バス17分 葛山中央下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目 23-5 |
| 建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 264.36㎡ / 79.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐車場3台分以上、免震構造、制震構造、外壁サイディング、バス1坪以上、24時間換気システム、オール電化、整形地、設計住宅性能評価書あり、建設住宅性能評価書あり、フラット35適合証明書あり、フラット35S適合証明書あり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目 23-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩36分 バス17分 葛山中央下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道5.7m 間口13.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法22条区域、絶対高さ制限10m | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年1月上旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 耐震構造 / 防犯カメラ / オール電化 / 24時間換気システム / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
【性能・特徴】 ■住宅性能評価で5分野7項目すべて最高等級を取得 ・ZEH水準の断熱等性能等級5で快適な住環境 ・最上位の耐震等級3で地震に強い構造 ・揺れを抑える制震ダンパーを標準装備 【保証】 ■瑕疵保証10年・シロアリ保証5年(最長30年まで延長可能) ■半年・2年・5年・10年の無償定期点検で安心が長く続く住まい ■購入後も安心のアフターサービス体制(コールセンター完備) 【控除・補助金】 ■住宅ローン控除13年対象 ■子育てグリーン住宅支援事業による最大40万円の補助金対象 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC115951号 | 物件番号 | 99116236 |
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 223.20㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目33-10 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩94分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/01 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.76㎡ | 土地面積 | 121.11㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町3355-177 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩84分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/18 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 84.44㎡ | 土地面積 | 198.76㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西坂元町 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩31分
|
||
【間取り】