| 価格 |
2,598万円 | 交通 | 日豊本線 「仙巌園」駅 徒歩47分 バス6分 大明ヶ丘中央下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 24-8 |
| 建物面積/坪数 | 103.68㎡ / 31.36坪 | 土地面積/坪数 | 130.38㎡ / 39.43坪 |
| 価格 |
2,598万円 | 交通 | 日豊本線 「仙巌園」駅 徒歩47分 バス6分 大明ヶ丘中央下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 24-8 |
| 建物面積/坪数 | 103.68㎡ / 31.36坪 | 土地面積/坪数 | 130.38㎡ / 39.43坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 24-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「仙巌園」駅 徒歩47分 バス6分 大明ヶ丘中央下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 2,598万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2026年 4月予定(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側4.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年4月上旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC115362号 | 物件番号 | 99489853 |
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 223.20㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目33-10 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩94分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/01 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.76㎡ | 土地面積 | 121.11㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町3355-177 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩84分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/18 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 84.44㎡ | 土地面積 | 198.76㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西坂元町 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩31分
|
||
【間取り】