| 価格 |
2,998万円 | 交通 | 日豊本線 「国分」駅 徒歩26分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県霧島市国分清水1丁目 538番8 |
| 建物面積/坪数 | 81.98㎡ / 24.79坪 | 土地面積/坪数 | 314.89㎡ / 95.25坪 |
| 価格 |
2,998万円 | 交通 | 日豊本線 「国分」駅 徒歩26分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県霧島市国分清水1丁目 538番8 |
| 建物面積/坪数 | 81.98㎡ / 24.79坪 | 土地面積/坪数 | 314.89㎡ / 95.25坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の霧島市国分清水新築戸建。お掃除がしやすいIHキッチンです。洗濯物を干して乾かせる浴室乾燥機付きのお風呂場のある物件です。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。日豊本線国分駅周辺で、不満が生じない暮らしを送りましょう。0120-201-460から戸建てに求めるこだわりを、LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神までお聞かせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分清水1丁目 538番8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「国分」駅 徒歩26分 | ||
| 価格 | 2,998万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道4.0m 間口22.1m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年12月上旬予定 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | キッチンIH調理器を使用しています。空間を広くとるために、天井の高さは2.5メートルを確保しております。2,998万円の価格抑えめの物件です。省エネ給湯機があり、CO2削減が出来るので地球と財布に優しい物件になっています。LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神までご連絡頂ければ、当社のスタッフが霧島市の不動産情報を詳しくご案内させていただきます。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC112791号 | 物件番号 | 96745417 |
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】外観パースです