| 価格 |
値下げ:2025/12/01 2,080万円 | 交通 | 日豊本線 「姶良」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田 3413番19 |
| 建物面積/坪数 | 91.53㎡ / 27.68坪 | 土地面積/坪数 | 224.24㎡ / 67.83坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。販売価格が3000万円以内に抑えられています。建物面積91.53㎡もあるので有効活用しましょう。広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた4LDK。住まいの環境はアナタだけでなく、ご家族の生活を大きく左右するものです。それだけ大切なものだからこそ、私たちにお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田 3413番19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「姶良」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 2,080万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道4.0m 間口15.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / 防犯カメラ
/ 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー
火災警報器(報知機) |
||
| その他条件 | |||
| 備考 | 家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。浴室に床暖房が付いています。建物面積は91.53㎡です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC107686号 | 物件番号 | 96449733 |
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/20 2,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 148.61㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市松原町2丁目1番8 | ||
| 交通 |
日豊本線「帖佐」駅 徒歩9分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/08 1,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 97.20㎡ | 土地面積 | 176.15㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町反土2781番 | ||
| 交通 |
日豊本線「錦江」駅 徒歩19分
|
||
【前面道路含む現地写真】物件の外観です