| 価格 |
2,680万円 | 交通 | 日豊本線 「姶良」駅 徒歩20分 バス2分 東原(鹿児島県)下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県姶良市西宮島町 18-2 |
| 建物面積/坪数 | 100.02㎡ / 30.25坪 | 土地面積/坪数 | 178.58㎡ / 54.02坪 |
| 価格 |
2,680万円 | 交通 | 日豊本線 「姶良」駅 徒歩20分 バス2分 東原(鹿児島県)下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県姶良市西宮島町 18-2 |
| 建物面積/坪数 | 100.02㎡ / 30.25坪 | 土地面積/坪数 | 178.58㎡ / 54.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県姶良市西宮島町 18-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「姶良」駅 徒歩20分 バス2分 東原(鹿児島県)下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 2,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2026年 1月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口7.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年1月下旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC121866号 | 物件番号 | 100527587 |
| 情報公開日 | 2026年2月8日 | 次回更新予定日 | 2026年2月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月22日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 187.81㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町反土2811-6 | ||
| 交通 |
日豊本線「錦江」駅 徒歩23分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 93.96㎡ | 土地面積 | 326.58㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町反土681-1 | ||
| 交通 |
日豊本線「加治木」駅 徒歩7分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (建築中) |
| 建物面積 | 93.96㎡ | 土地面積 | 203.04㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市西宮島町18-2 | ||
| 交通 |
日豊本線「姶良」駅 徒歩20分
|
||
【外観パース】