| 価格 |
2,380万円 | 交通 | 日豊本線 「錦江」駅 徒歩23分 バス6分 椋記念館前下車 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町反土 2811-6 |
| 建物面積/坪数 | 91.12㎡ / 27.56坪 | 土地面積/坪数 | 210.31㎡ / 63.61坪 |
| 価格 |
2,380万円 | 交通 | 日豊本線 「錦江」駅 徒歩23分 バス6分 椋記念館前下車 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町反土 2811-6 |
| 建物面積/坪数 | 91.12㎡ / 27.56坪 | 土地面積/坪数 | 210.31㎡ / 63.61坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町反土 2811-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「錦江」駅 徒歩23分 バス6分 椋記念館前下車 徒歩10分 | ||
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口16.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | オール電化 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC124846号 | 物件番号 | 101415342 |
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (建築中) |
| 建物面積 | 89.10㎡ | 土地面積 | 200.54㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町反土2811-6 | ||
| 交通 |
日豊本線「錦江」駅 徒歩23分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 265.11㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町反土681-1 | ||
| 交通 |
日豊本線「加治木」駅 徒歩7分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 237.07㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町反土681-1 | ||
| 交通 |
日豊本線「加治木」駅 徒歩7分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,798 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 96.79㎡ | 土地面積 | 211.50㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市東餅田3833-9 | ||
| 交通 |
日豊本線「帖佐」駅 徒歩18分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 105.70㎡ | 土地面積 | 153.82㎡ |
| 住所 | 鹿児島県姶良市東餅田3833-9 | ||
| 交通 |
日豊本線「帖佐」駅 徒歩18分
|
||
【外観パース】