価格 |
3,000万円 | 交通 | 鹿児島市電1系統 「新屋敷」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町 10-19 |
専有面積 | 72.41㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築22年) |
価格 |
3,000万円 | 交通 | 鹿児島市電1系統 「新屋敷」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町 10-19 |
専有面積 | 72.41㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築22年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
入居してからペットの飼育を始めたい方は、事前にご相談ください。住んでいて心地の良い中古マンションで魅力的です。価格は3,000万円です。新しいお住まいにいかがでしょうか。バルコニーの広さは13.5平米です。当社は確かな不動産情報をご提供しております。こだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話にて当社にご連絡下さい。経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市高麗町 10-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統 「新屋敷」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,000万円 | 管理費 | 7,950円 |
修繕積立金 | 8,640円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 13階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2002年 3月(築22年) |
専有面積 | 72.41㎡ | バルコニー面積 | 13.50㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,000円 | ||
設備条件 |
都市ガス / エレベーター
/ ペット相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット
宅配BOX |
||
その他条件 | |||
備考 | 自然なイメージを感じることの出来るフローリングとなっています。システムキッチン付きの物件です。駐車場利用代金は1ヵ月8000円です。中古ながらも綺麗な室内と魅力的な住環境のマンションです。不動産のことでお悩みなら、先ずは当社をお尋ねください。経験豊富なプロのスタッフがお客様のお悩みを解消いたします。ご連絡はメール又はお電話にてお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86676694 |
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2009年 8月 (築15年) |
専有面積 | 66.97㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町34-1 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「市立病院前」駅 徒歩7分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/10 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2015年 8月 (築9年) |
専有面積 | 68.25㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目702-21 | ||
交通 |
指宿枕崎線「谷山」駅 徒歩11分
|
中古マンション
価格 | 3,050 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築19年) |
専有面積 | 67.05㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市原良2丁目10-19 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島中央」駅 徒歩26分 鹿児島市電2系統「高見橋」駅 徒歩26分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/17 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築24年) |
専有面積 | 70.57㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市天保山町23-1 | ||
交通 |
鹿児島市電1系統「荒田八幡」駅 徒歩18分
|
【外観】物件の外観です