「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
鹿児島市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「宇宿2丁目中古マンション」はいかがでしょうか。専有面積が73.25㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。1,880万円の物件です。お住まいにいかがでしょうか。鹿児島市にある鹿児島市谷山線脇田駅周辺で不動産をお探しの方は、当社にお任せ下さい。住まい探しで失敗しないよう、当社がしっかりとサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目 20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電1系統 「脇田」駅
徒歩9分 指宿枕崎線 「宇宿」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 1,880万円 | 管理費 | 4,790円 |
修繕積立金 | 9,580円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1991年 2月(築33年) |
専有面積 | 73.25㎡ | バルコニー面積 | 10.24㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
和室 6.0帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 19.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2019年9月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 | ||
その他条件 | |||
備考 | お財布にも優しい、1,880万円の物件となっています。押入れもついておりますので、布団などの収納スペースにも困りません。開放感のある間取りの3LDK物件です。駅から物件まで徒歩9分です。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 88503608 |
情報公開日 | 2024年10月13日 | 次回更新予定日 | 2024年10月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1981年 11月 (築42年) |
専有面積 | 80.01㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市清水町28-15 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩16分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/27 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築29年) |
専有面積 | 70.63㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町8-17 | ||
交通 |
指宿枕崎線「南鹿児島」駅 徒歩13分 鹿児島市電1系統「南鹿児島駅前」駅 徒歩13分 鹿児島市電1系統「涙橋」駅 徒歩12分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/27 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 1月 (築28年) |
専有面積 | 75.82㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目4-2 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「神田(交通局前)」駅 徒歩11分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/17 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 5月 (築25年) |
専有面積 | 74.10㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目32-1 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「中洲通」駅 徒歩16分 日豊本線「鹿児島中央」駅 徒歩19分
|
中古マンション
価格 | 1,430 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 10月 (築37年) |
専有面積 | 88.90㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目35-1 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「市立病院前」駅 徒歩18分
|
【間取り】