1 / 14
価格 |
値下げ:2024/09/10 2,790万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 702-21 |
専有面積 | 68.25㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 8月 (築9年) |
価格 |
値下げ:2024/09/10 2,790万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 702-21 |
専有面積 | 68.25㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 8月 (築9年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「谷山中央2丁目中古マンション」:鹿児島市エリアの新居にピッタリ。専有面積68.25㎡もあるお部屋で快適な生活をしましょう。荷物を受け取れないときは宅配ボックスに届けられるので、外出や入浴など私生活中に配達時間を気にする必要はありません。帰ってくるとほっとするようなお住まいが良いですよね。ご希望にマッチした不動産を購入して、さらに快適な毎日を送りましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 702-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 2,790万円 | 管理費 | 11,400円 |
修繕積立金 | 4,800円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 2015年 8月(築9年) |
専有面積 | 68.25㎡ | バルコニー面積 | 13.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
和室 4.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / LDK 16.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年12月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:6,000円 | ||
設備条件 |
リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン
グリル |
||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「谷山中央2丁目中古マンション」です。防犯カメラが設置されており、空き巣などへの対策もしっかりとしています。水道代節約につながる追い焚き機能付きです。マンションにどんな人が住んでいるのかも中古マンションなら事前に知れます。ご家族で有意義に暮らせるお住まいを、当社がご提案します。ご希望のエリアや条件など、どんなことでもお申し付けください。全力でサポート致します。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 88551962 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築8年) |
専有面積 | 85.32㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央3丁目390-3 | ||
交通 |
指宿枕崎線「谷山」駅 徒歩13分
|
中古マンション
価格 | 3,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築22年) |
専有面積 | 72.41㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市高麗町10-19 | ||
交通 |
鹿児島市電1系統「新屋敷」駅 徒歩8分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/11 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2001年 5月 (築23年) |
専有面積 | 72.57㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市高麗町26-18 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島中央」駅 徒歩14分
|
中古マンション
価格 | 3,050 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築18年) |
専有面積 | 67.05㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市原良2丁目10-19 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島中央」駅 徒歩26分 鹿児島市電2系統「高見橋」駅 徒歩26分
|
中古マンション
価格 | 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築24年) |
専有面積 | 70.57㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市天保山町23-1 | ||
交通 |
鹿児島市電1系統「荒田八幡」駅 徒歩18分
|
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です