価格 |
2,480万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市常盤2丁目 2-14 |
専有面積 | 76.86㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 9月 (築26年) |
価格 |
2,480万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市常盤2丁目 2-14 |
専有面積 | 76.86㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 9月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のダイアパレスグランテージ城西中古マンション。オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。システムキッチン付きの物件です。鹿児島市は生活に欠かせない施設が揃っているため、快適な暮らしができます。ご質問やご要望などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市常盤2丁目 2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 2,480万円 | 管理費 | 12,000円 |
修繕積立金 | 19,220円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 築年月(築年数) | 1998年 9月(築26年) |
専有面積 | 76.86㎡ | バルコニー面積 | 23.07㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
4LDK
和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 14.1帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年12月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:9,000円 | ||
設備条件 |
都市ガス
/ リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / アルコーブ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オートロック / TVモニタ付インターホン
グリル、火災警報器(報知機) |
||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ダイアパレスグランテージ城西中古マンション」はいかがでしょうか。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。ニーズのある南東向きの物件で、快適な生活をおくることができます。不動産に関することでお悩みを抱えているのであれば、地域に詳しい当社スタッフが住まい探しをサポート致します。こだわりやご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90660088 |
情報公開日 | 2025年1月19日 | 次回更新予定日 | 2025年2月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月2日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 7月 (築34年) |
専有面積 | 84.64㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市小川町19-1 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「水族館口」駅 徒歩2分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/06 2,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2005年 3月 (築19年) |
専有面積 | 90.42㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市長田町23 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「水族館口」駅 徒歩13分
|
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です