1 / 19



















価格 |
2,600万円 | 交通 | 鹿児島市電1系統 「荒田八幡」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 23-1 |
専有面積 | 77.73㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築25年) |
価格 |
2,600万円 | 交通 | 鹿児島市電1系統 「荒田八幡」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 23-1 |
専有面積 | 77.73㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築25年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
自然なイメージを感じることの出来るフローリングとなっています。東南向きの物件なので日中の陽ざしが快適です。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。共有部分も清潔感があり、綺麗な中古マンションです。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 23-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統 「荒田八幡」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 2,600万円 | 管理費 | 4,110円 |
修繕積立金 | 7,690円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2000年 1月(築25年) |
専有面積 | 77.73㎡ | バルコニー面積 | 15.38㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
4LDK
和室 6.2帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 12.4帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:6,000円 | ||
設備条件 | 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | TVインターホン付きなので、部屋から訪問者の顔を確認できます。全ての居室に収納が用意されております。専有面積77.73㎡もありますので、ご検討ください。安心・安全の暮らしをお求めなら、0120-201-460にお電話か、nagayama@takinokami.co.jpへご連絡下さい。鹿児島市エリアの事なら是非LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神にお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95073506 |
情報公開日 | 2025年6月12日 | 次回更新予定日 | 2025年6月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです