| 価格 |
350万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市城西1丁目 18-2 |
| 専有面積 | 25.74㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築36年) |
| 価格 |
350万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市城西1丁目 18-2 |
| 専有面積 | 25.74㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築36年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市城西1丁目 18-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 350万円 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 7,600円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1989年 3月(築36年) |
| 専有面積 | 25.74㎡ | バルコニー面積 | 1.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
1K
|
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 室内洗濯機置場 / 出窓 / バス・トイレ別 / エアコン / オートロック | ||
| その他条件 | 水道費月:2,300円 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 96404091 |
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】