1 / 14
価格 |
450万円 | 交通 | 日豊本線 「重富」駅 徒歩110分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市本城町 622-25 |
建物面積/坪数 | 80.31㎡ / 24.29坪 | 土地面積/坪数 | 163.06㎡ / 49.32坪 |
価格 |
450万円 | 交通 | 日豊本線 「重富」駅 徒歩110分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市本城町 622-25 |
建物面積/坪数 | 80.31㎡ / 24.29坪 | 土地面積/坪数 | 163.06㎡ / 49.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
本城町中古戸建の詳しい情報。中古戸建て物件でリーズナブルかつ快適な生活を送りましょう。様々な広さの全居室収納は物を綺麗に整理できるのでお薦めです。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。鹿児島市にある不動産が気になる方は、ぜひ当社までお問い合わせください。地域情報などと併せて、不動産の詳細情報をご紹介致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市本城町 622-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「重富」駅 徒歩110分 | ||
価格 | 450万円 | ||
間取り |
3DK
和室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1987年 2月(築37年) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口10.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | フローリングは掃除が簡単です。今回紹介するのは、建物面積が80.31平米。経済面での圧迫も少なく安心の、450万円の物件です。間取りが3DKの物件のご紹介です。当社スタッフが住まい探しをサポートいたします。日豊本線重富周辺で不動産を購入するのであれば、ぜひお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87375301 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1975年 3月 (築49年) |
建物面積 | 59.04㎡ | 土地面積 | 223.27㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷5丁目 | ||
交通 |
鹿児島市電2系統「桜島桟橋通」駅 徒歩102分
|
【外観】外観も気になるポイント