価格 |
2,800万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「五位野」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町 |
建物面積/坪数 | 161.45㎡ / 48.83坪 | 土地面積/坪数 | 1227.49㎡ / 371.31坪 |
価格 |
2,800万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「五位野」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町 |
建物面積/坪数 | 161.45㎡ / 48.83坪 | 土地面積/坪数 | 1227.49㎡ / 371.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
フローリングなので、どんな世代の方にもなじみます。お庭があるので、小さいお子さんがいるご家族でも安心して遊ぶことが出来ます。大人な空間にふさわしい出窓がついています。新生活を始めるなら、この2,800万円の物件。住みやすい環境が整った鹿児島市で一戸建てを購入するのであれば、豊富な不動産情報を扱う当社のスタッフまでお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 指宿枕崎線 「五位野」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 2,800万円 | ||
間取り |
5LDK
|
||
築年月(築年数) | 2009年 12月(築15年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 電気有 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「下福元町中古戸建」:鹿児島市エリアの新居にピッタリ。ガーデニングや家庭菜園を始めたい方におすすめ。こちらは庭付きの物件です。うれしい購入価格2,800万円の物件でゆとりある生活を実現。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。不動産の購入は、人生の中でも大きなお買い物です。当社スタッフが不動産購入をしっかりサポート致しますので、どうぞ安心してお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90819418 | ||
情報公開日 | 2025年1月19日 | 次回更新予定日 | 2025年2月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月2日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】きれいな外観です