1 / 15
価格 |
2,280万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「南鹿児島」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市南郡元町 1-18-2 |
建物面積/坪数 | 86.33㎡ / 26.11坪 | 土地面積/坪数 | 89.14㎡ / 26.96坪 |
価格 |
2,280万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「南鹿児島」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市南郡元町 1-18-2 |
建物面積/坪数 | 86.33㎡ / 26.11坪 | 土地面積/坪数 | 89.14㎡ / 26.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
宮崎太陽銀行南鹿児島支店が歩いて344mのところにあります。この物件は広々としたシステムキッチンなので、普段の料理も楽しくなるでしょう。販売価格が3000万円以内に抑えられています。こちらの物件は中古戸建物件です。鹿児島市の指宿枕崎線南鹿児島周辺でなら、きっと充実した暮らしが送れるでしょう。この機会にマイホームをお求めください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市南郡元町 1-18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 指宿枕崎線 「南鹿児島」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 2,280万円 | ||
間取り |
3LDK
洋室 6.7帖 / 洋室 4.2帖 / 洋室 4.2帖 / LDK 16.7帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(築2年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。生活の中では、欠かせない車を2台も駐車可能で便利です。駅から徒歩2分の駅近物件です。大事な判断基準でもある購入価格が、2,280万円の物件です。鹿児島市エリアや指宿枕崎線南鹿児島付近で、ご希望条件に沿った一戸建てが見つかるよう、当社スタッフが住まい探しをお手伝い致します。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90955253 | ||
情報公開日 | 2025年1月19日 | 次回更新予定日 | 2025年2月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月2日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/11 1,820 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 8月 (築45年) |
建物面積 | 96.21㎡ | 土地面積 | 168.68㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目16-13 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩37分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,960 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1984年 1月 (築41年) |
建物面積 | 79.30㎡ | 土地面積 | 175.20㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目17-24 | ||
交通 |
指宿枕崎線「坂之上」駅 徒歩11分
|
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です