1 / 16
















価格 |
2,180万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市清和3丁目 30-12 |
建物面積/坪数 | 79.46㎡ / 24.03坪 | 土地面積/坪数 | 132.52㎡ / 40.08坪 |
価格 |
2,180万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市清和3丁目 30-12 |
建物面積/坪数 | 79.46㎡ / 24.03坪 | 土地面積/坪数 | 132.52㎡ / 40.08坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
追い焚き機能付の浴室です。こちらの物件の間取りは3LDKとなっており、室内も広々です。対面式キッチンならご家族とコミュニケーションをとりながら調理を楽しめます。79.46平米程の建物面積でスペースも十分。鹿児島市の指宿枕崎線谷山近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市清和3丁目 30-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 指宿枕崎線 「谷山」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 1994年 1月(築31年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年10月、 外装リフォーム:2024年10月 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の清和3丁目中古戸建。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。造りがしっかりしている押入があり、重たい物でも収納できます。駐車する場所は何台あっても嬉しいですね。ここは駐車3台可です。鹿児島市の指宿枕崎線谷山近くで一戸建てをお探しなら、当社にご連絡ください。お客様からのお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91670397 | ||
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1965年 1月 (築60年) |
建物面積 | 80.50㎡ | 土地面積 | 351.49㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市東坂元4丁目3-1 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩30分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/11 1,820 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 8月 (築45年) |
建物面積 | 96.21㎡ | 土地面積 | 168.68㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目16-13 | ||
交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩37分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,960 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1984年 1月 (築41年) |
建物面積 | 79.30㎡ | 土地面積 | 175.20㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目17-24 | ||
交通 |
指宿枕崎線「坂之上」駅 徒歩11分
|
【外観】外はこのようになっています