1 / 15















価格 |
580万円 | 交通 | 鹿児島本線 「上伊集院」駅 徒歩16分 駅上団地入口下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 2163-7 |
建物面積/坪数 | 65.38㎡ / 19.77坪 | 土地面積/坪数 | 92.36㎡ / 27.93坪 |
価格 |
580万円 | 交通 | 鹿児島本線 「上伊集院」駅 徒歩16分 駅上団地入口下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 2163-7 |
建物面積/坪数 | 65.38㎡ / 19.77坪 | 土地面積/坪数 | 92.36㎡ / 27.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
鹿児島本線上伊集院駅周辺への引っ越しをお考えなら「石谷町中古戸建」。こちらの物件は閑静な住宅地にあります。しっかりした構造の押入があり、重たい物でも収納できます。すぐに入居できるので、お急ぎの方も安心してお問い合わせください。住みよい環境で、心にゆとりのある生活を送りませんか。快適な住環境でストレスフリーな生活を始めましょう。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 2163-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「上伊集院」駅 徒歩16分 駅上団地入口下車 徒歩7分 | ||
価格 | 580万円 | ||
間取り |
3DK
|
||
築年月(築年数) | 1979年 10月(築45年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2019年3月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「石谷町中古戸建」のここがイチオシ。和室だと人数の多い来客があっても対応することが出来ます。建物面積65.38㎡の物件で広々してます。荷物が多い方に便利な押入が付いております。鹿児島市にある鹿児島本線上伊集院近郊の安心して暮らせるお住まいをご提供いたします。nagayama@takinokami.co.jpからLIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神までご要望をお聞かせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 95472479 | ||
情報公開日 | 2025年7月10日 | 次回更新予定日 | 2025年7月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月24日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観も気になるポイント