| 価格 |
1,580万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩64分 バス24分 日当平住宅中通下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 89.42㎡ / 27.04坪 | 土地面積/坪数 | 157.54㎡ / 47.65坪 |
| 価格 |
1,580万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩64分 バス24分 日当平住宅中通下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 89.42㎡ / 27.04坪 | 土地面積/坪数 | 157.54㎡ / 47.65坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

車の出し入れも簡単な角地の物件は住みやすくなっています。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。角地に家を建てて、開放的な理想の住まいを築きましょう。駐輪場が利用できるので、自転車の盗難の心配がありません。鹿児島市の一戸建て情報なら、LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神が網羅しております。見学の際は、一度0120-201-460にまでご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島中央」駅 徒歩64分 バス24分 日当平住宅中通下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,580万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 89.42㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年 2月(築36年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道5.0m 間口16.5m) (南側 公道6.0m 間口7.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 157.54㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 安心安全な高台に立地している物件は災害での被害が抑えられます。高台にある物件なので、住宅地にも適しています。土地面積は157.54㎡(公簿)あります。89.42平米程の建物面積でスペースも十分。LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神は、鹿児島市にある鹿児島中央周辺の一戸建て情報を豊富に取り揃えております。お客様の夢の暮らしを0120-201-460にお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102235762 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2017年 10月 (築8年) |
| 建物面積 | 79.49㎡ | 土地面積 | 380.18㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市石谷町4171-2 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「薩摩松元」駅 徒歩37分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1982年 12月 (築43年) |
| 建物面積 | 125.23㎡ | 土地面積 | 322.99㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町2430-21 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩78分
|
||