「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

南西向きの物件です。南ひな壇に立地の中古一戸建で太陽の光を取り入れましょう。交通量が少ないので、車の往来の音に悩まされることはありません。162.5㎡(公簿)の面積を有する中古一戸建です。鹿児島市で、交通の便に不自由しない宇宿周辺の一戸建て情報はいかがでしょうか。お買い求めの方は0120-201-460からLIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神までご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西紫原町 25-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
指宿枕崎線 「宇宿」駅
徒歩27分 指宿枕崎線 「南鹿児島」駅 徒歩29分 指宿枕崎線 「郡元」駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 1,999万円 | ||
| 間取り |
4LDK
和室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / LDK 11.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 95.20㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982年 3月(築44年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道10.0m 間口12.0m) (南側 公道6.0m 間口11.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 162.50㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バス・トイレ別 / 浴室1坪以上 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「西紫原町中古リノベ素材に」のここがイチオシ。ご要望の多い土地面積162.5㎡(公簿)の中古一戸建。南西向きの中古一戸建です。中古の戸建て物件のご紹介です。宇宿で交通面が良好な鹿児島市周辺で気持ちの良い新生活を始めませんか。0120-201-460またはnagayama@takinokami.co.jpまで、お問い合わせお待ちしています。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102638999 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2001年 3月 (築25年) |
| 建物面積 | 87.77㎡ | 土地面積 | 200.31㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市牟礼岡1丁目8-18 | ||
| 交通 |
日豊本線「仙巌園」駅 徒歩99分
|
||
【前面道路含む現地写真】前面道路含む現地写真です