| 価格 |
2,580万円 | 交通 | 鹿児島市電2系統 「桜島桟橋通」駅 徒歩82分 バス35分 伊敷団地入口下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 89.10㎡ / 26.95坪 | 土地面積/坪数 | 116.35㎡ / 35.19坪 |
| 価格 |
2,580万円 | 交通 | 鹿児島市電2系統 「桜島桟橋通」駅 徒歩82分 バス35分 伊敷団地入口下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 89.10㎡ / 26.95坪 | 土地面積/坪数 | 116.35㎡ / 35.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電2系統 「桜島桟橋通」駅 徒歩82分 バス35分 伊敷団地入口下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
|
建物面積 | 89.10㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月(築1年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道5.0m 間口6.0m) (北側 公道7.0m 間口13.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 116.35㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 / 耐震構造 / 防犯カメラ / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / オール電化 / 24時間換気システム / 照明器具付き / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / BS / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103670922 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月5日 | 次回更新予定日 | 2026年5月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月19日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】2025年3月建築の超築浅物件です♪贅沢にオプションを追加してありますのでお得感満載です!