「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の田上台 中古戸建。日照権が侵害されない第一種低層住居専用地域なので、安心して住まいを決めることができる物件です。新婚さんやファミリー向けの、広々とした間取りの物件です。鹿児島市にある唐湊周辺での住まい探しなら、お気軽にご連絡下さい。当社スタッフがお客様の住まい探しをサポートさせていただきます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上台2丁目 42-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
鹿児島市電2系統 「唐湊」駅
徒歩33分 バス6分 前ヶ迫下車 徒歩5分 鹿児島市電2系統 「神田(交通局前)」駅 徒歩30分 鹿児島本線 「広木」駅 徒歩30分 |
||
| 価格 | 750万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
建物面積 | 70.09㎡ |
| 築年月(築年数) | 1975年 9月(築50年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 20.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 155.17㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / リノベーション / 天井が高い / ファミリー向け / フローリング / 照明器具付き / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 耐久性に優れているシステムキッチンの中古一戸建はいかがですか。通風採光やプライバシーが確保しやすく、また良い眺望が期待できるひな段。価格は750万円です。新しいお住まいにいかがでしょうか。LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神にお客様のお好みをお聞かせ下さい。唐湊近辺で夢の暮らしを実現させましょう。ご依頼はnagayama@takinokami.co.jpよりお申し付け下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105351801 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観です