「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

鹿児島市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「中山1丁目戸建て」はいかがでしょうか。東南向きの物件は西日もないので住みやすい環境です。スーパーが近くにあるので、買い物が楽です。鹿児島市に暮らすなら、交通面が良好な上塩屋周辺はいかがでしょうか。気になる方は0120-201-460またはnagayama@takinokami.co.jpまでお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中山1丁目 15-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
鹿児島市電1系統 「上塩屋」駅
徒歩38分 バス17分 中山団地東下車 徒歩4分 指宿枕崎線 「宇宿」駅 徒歩53分 バス22分 中山団地東下車 徒歩4分 中山団地東バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 3,600万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 9.5帖 1室 / S(納戸) 1室 / |
建物面積 | 142.69㎡ |
| 築年月(築年数) | 2000年 12月(築25年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道25.0m 間口25.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 360.94㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こちらの物件は閑静な住宅地にあります。ひな段に立地している物件なので通風採光やプライバシーが確保しやすく、また良い眺望が期待できます。142.69以上ある広いお部屋ですので、ぜひご検討ください。鹿児島市での住まい探しは、地域に特化したLIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神が役立ちます。お客様に満足していただけるよう、数多くの不動産情報をご用意してお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107945919 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月2日 | 次回更新予定日 | 2026年10月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月16日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】敷地面積約100坪!カーポート付きで雨の日も安心♪