| 価格 |
350万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「指宿」駅 徒歩13分 バス1分 丹波小前下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK+S(納戸) | 所在地 | 鹿児島県指宿市十二町 2645-2 |
| 建物面積/坪数 | 90.00㎡ / 27.22坪 | 土地面積/坪数 | 630.89㎡ / 190.84坪 |
| 価格 |
350万円 | 交通 | 指宿枕崎線 「指宿」駅 徒歩13分 バス1分 丹波小前下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK+S(納戸) | 所在地 | 鹿児島県指宿市十二町 2645-2 |
| 建物面積/坪数 | 90.00㎡ / 27.22坪 | 土地面積/坪数 | 630.89㎡ / 190.84坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県指宿市十二町 2645-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 指宿枕崎線 「指宿」駅 徒歩13分 バス1分 丹波小前下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 350万円 | ||
| 間取り |
4DK+S(納戸)
|
建物面積 | 90.00㎡ |
| 築年月(築年数) | 1956年 1月(築70年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道8.0m 間口2.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 630.89㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105462602 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】