「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

玄関ポーチがあると雨の水滴をはらうのに便利ですね。駅から徒歩14分の物件はいかがですか。独立洗面所がある物件です。広さの心配がいらない土地面積291.48㎡(公簿)。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市隈之城町 170-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
鹿児島本線 「隈之城」駅
徒歩14分 鹿児島本線 「川内」駅 徒歩31分 藤次原池下バス停下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 880万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
和室 6.0帖 2室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / LDK 14.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1996年 5月(築29年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口12.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 2026年5月上旬予定 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「隈之城町中古戸建て」:薩摩川内市エリアの新居にピッタリ。駅まで徒歩14分の場所にある物件です。こちらの物件はいかがでしょうか。価格は880万円です。勝手口のある中古一戸建です。当社スタッフは不動産に詳しく、地域にも精通しているので、住まい探しに役立つこと間違いありません。まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101991713 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】純和風の大邸宅です。立派なお庭が魅力的♪