1 / 16
価格 |
値下げ:2024/07/05 490万円 | 交通 | 日豊本線 「隼人」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4K | 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町神宮3丁目 2-19 |
建物面積/坪数 | 58.57㎡ / 17.71坪 | 土地面積/坪数 | 292.26㎡ / 88.4坪 |
価格 |
値下げ:2024/07/05 490万円 | 交通 | 日豊本線 「隼人」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4K | 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町神宮3丁目 2-19 |
建物面積/坪数 | 58.57㎡ / 17.71坪 | 土地面積/坪数 | 292.26㎡ / 88.4坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
庭付きなのでお子様も快適に遊べて、楽しい生活ができます。建物面積が58.57㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。洋室をご希望の方、こちらのフローリング物件はいかがですか。シューズボックス付きなので玄関に靴がかさばることもありません。当社では霧島市に特化した不動産情報をご紹介しております。地域情報などにも詳しいので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町神宮3丁目 2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「隼人」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 490万円 | ||
間取り |
4K
和室 6.0帖 / 和室 4.5帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1964年 5月(築60年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 浄化槽 / 電気有 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 隼人町神宮中古戸建の詳しい情報。こちらの物件は南向きです。駅から徒歩14分の物件はいかがですか。フローリングにこだわりのある方にも嬉しい物件。霧島市の日豊本線隼人周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86998880 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】物件の外観です