価格 |
1,100万円 | 交通 | 日豊本線 「加治木」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田 5344 |
建物面積/坪数 | 127.30㎡ / 38.5坪 | 土地面積/坪数 | 320.00㎡ / 96.79坪 |
価格 |
1,100万円 | 交通 | 日豊本線 「加治木」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田 5344 |
建物面積/坪数 | 127.30㎡ / 38.5坪 | 土地面積/坪数 | 320.00㎡ / 96.79坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
姶良市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「加治木町木田中古戸建」はいかがでしょうか。広い庭付きなので、お子様にストレスを感じさせることもありません。すぐに入居できるので、お待ちいただくことはありません。フローリングにこだわりのある方にも嬉しい物件。住み良い環境が整った姶良市で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください。詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田 5344 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「加治木」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 1,100万円 | ||
間取り |
5DK
|
||
築年月(築年数) | 1981年 12月(築42年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側4.5m 間口15.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 南向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。建物面積127.3平米の物件です。建物を建てるときにポイントとなる接道は15m以上あります。広い庭付きなので、お子様にストレスを感じさせることもありません。不動産をお探しなら、当社にお任せください。お住まいが変われば、生活が変わります。当社では、よりよい生活を送るためのお手伝いを致します。ぜひご利用くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87857539 | ||
情報公開日 | 2024年9月15日 | 次回更新予定日 | 2024年9月29日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月29日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観です