| 価格 |
1,200万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩76分 バス19分 交通局北営業所前下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 203.83㎡ / 61.65坪 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 価格 |
1,200万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩76分 バス19分 交通局北営業所前下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 203.83㎡ / 61.65坪 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【売主負担で解体更地渡し予定です】
伊敷台4丁目の高級住宅街に位置する整形地。
閑静で落ち着いた住環境が広がり、静かな暮らしを求める方におすすめです。
前面道路はゆとりある6mで開放感があり、歩行や駐車にも安心。
60坪を超えるゆとりの敷地で、理想のマイホームや二世帯住宅にも最適。
上質な住まいづくりを叶える好立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩76分 バス19分 交通局北営業所前下車 徒歩12分 | ||
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 19.46万円 |
| 土地面積 | 203.83㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口2.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/・立地適正化計画区域 ・居住誘導区域 ・屋外広告物規制地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98731235 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】該当土地:東⇔西(約10m※旗竿部分含まず)