| 価格 |
1,780万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩99分 バス26分 花棚入口下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 245.24㎡ / 74.18坪 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野3丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 価格 |
1,780万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩99分 バス26分 花棚入口下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 245.24㎡ / 74.18坪 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野3丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「鹿児島」駅 徒歩99分 バス26分 花棚入口下車 徒歩12分 | ||
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 24万円 |
| 土地面積 | 245.24㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口16.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107482081 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月16日 | 次回更新予定日 | 2026年9月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月29日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ リビングプラザ滝の神 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町1200-1 鹿児島県知事(1)第6587号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,575 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 695.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 210.23坪 | 坪単価 | 7.49万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町6056-4,31,32,33 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「鹿児島」駅 徒歩96分
|
||
【外観】整形地になります。